Brands
A brand is a name, and names get sold. The column that matters is split: where a marque's best and worst eras are twenty points apart, the name on the box tells you nothing on its own and you have to know which era you are holding.
| Brand | Eras | Best | Worst | Direction | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| (category composite) | 1 | 41 | 22 | falling | |
|
|
4 | 93 | 58 | falling | |
|
|
3 | 80 | 55 | falling | |
|
|
2 | 88 | 84 | steady | |
|
|
2 | 90 | 66 | falling | |
Filson
|
2 | 89 | 76 | falling | |
|
|
2 | 92 | 68 | falling | |
|
|
2 | 91 | 80 | steady | |
| (stonewashed linen, good maker) | 1 | 88 | 88 | steady | |
All American
|
1 | 96 | 96 | steady | |
|
|
1 | 60 | 60 | steady | |
|
|
1 | 90 | 90 | steady | |
|
|
1 | 93 | 93 | steady | |
|
|
1 | 92 | 92 | steady | |
|
|
1 | 93 | 93 | rising | |
|
|
1 | 88 | 88 | vintage | |
|
|
1 | 92 | 92 | steady | |
|
|
1 | 95 | 95 | steady | |
Dietz
defunct
|
1 | 88 | 88 | vintage | |
|
|
1 | 88 | 88 | rising | |
|
|
1 | 91 | 91 | steady | |
|
|
1 | 78 | 78 | steady | |
|
|
1 | 94 | 94 | steady | |
|
|
1 | 70 | 70 | steady | |
| Generic lined copper | 1 | 60 | 60 | steady | |
| Generic plastic | 1 | 25 | 25 | steady | |
GoRuck
|
1 | 91 | 91 | steady | |
|
|
1 | 94 | 94 | vintage | |
|
|
1 | 95 | 95 | steady | |
|
|
1 | 91 | 91 | steady | |
|
|
1 | 90 | 90 | steady | |
|
|
1 | 74 | 74 | falling | |
|
|
1 | 74 | 74 | steady | |
Kaito
|
1 | 78 | 78 | steady | |
|
|
1 | 85 | 85 | steady | |
|
|
1 | 96 | 96 | steady | |
|
|
1 | 93 | 93 | steady | |
|
|
1 | 62 | 62 | steady | |
|
|
1 | 92 | 92 | steady | |
|
|
1 | 90 | 90 | steady | |
|
|
1 | 88 | 88 | steady | |
Morakniv
|
1 | 90 | 90 | steady | |
|
|
1 | 78 | 78 | steady | |
|
|
1 | 85 | 85 | steady | |
|
|
1 | 86 | 86 | steady | |
|
|
1 | 90 | 90 | vintage | entry |
|
|
1 | 88 | 88 | steady | entry |
|
|
1 | 84 | 84 | steady | |
|
|
1 | 94 | 94 | steady | |
Pendleton
|
1 | 90 | 90 | steady | |
Radio Flyer
|
1 | 87 | 87 | steady | |
Red Wing
|
1 | 90 | 90 | steady | |
Saddleback
|
1 | 90 | 90 | steady | |
|
|
1 | 92 | 92 | steady | |
|
|
1 | 91 | 91 | vintage | |
Simax
|
1 | 86 | 86 | steady | |
Solovair
|
1 | 82 | 82 | rising | |
|
|
1 | 94 | 94 | rising | |
|
|
1 | 87 | 87 | steady | |
|
|
1 | 95 | 95 | vintage | |
|
|
1 | 89 | 89 | steady | |
|
|
1 | 88 | 88 | steady | |
|
|
1 | 95 | 95 | steady | |
Wilton
defunct
|
1 | 95 | 95 | vintage | |
|
|
1 | 84 | 84 | steady | |
|
|
1 | 94 | 94 | steady | |
|
|
1 | 92 | 92 | steady | |
|
|
1 | 62 | 62 | falling | entry |